| 安镇市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-01 | 虾 | 45.0 |
| 2010-03-01 | 黄瓜 | 6.0 |
| 2010-03-01 | 鸡肉 | 10.0 |
| 2010-03-01 | 莴苣 | 3.0 |
| 2010-03-01 | 鸡爪 | 11.0 |
| 2010-03-01 | 芹菜 | 3.0 |
| 2010-03-01 | 冬瓜 | 1.5 |
| 2010-03-01 | 金花菜 | 6.0 |
| 2010-03-01 | 猪肉 | 12.0 |
| 八士市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-01-05 | 鲜蛋类 | 4.0 |
| 2010-01-05 | 鲜鱼 | 10.0 |
| 2010-01-05 | 青菜 | 2.0 |
| 2010-01-05 | 黄豆芽 | 1.0 |
| 2010-01-05 | 百叶 | 2.5 |
| 2010-01-05 | 土豆 | 3.0 |
| 2010-01-05 | 鸡爪 | 11.0 |
| 2010-01-05 | 白菜 | 1.0 |
| 2010-01-05 | 菠菜 | 2.0 |
| 2010-01-05 | 大米 | 1.6 |
| 查桥市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-01-21 | 猪肉 | 12.0 |
| 2010-01-21 | 姜 | 3.0 |
| 2010-01-21 | 豆腐 | 2.0 |
| 荡口市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-14 | 虾 | 50.0 |
| 2010-02-14 | 白菜 | 1.0 |
| 2010-02-14 | 猪肉 | 12.0 |
| 2010-02-14 | 豆腐 | 3.0 |
| 2010-02-14 | 菠菜 | 3.0 |
| 2010-02-14 | 竹笋 | 15.0 |
| 2010-02-14 | 芹菜 | 4.0 |
| 2010-02-14 | 萝卜 | 2.0 |
| 2010-02-14 | 水发笋干 | 12.0 |
| 2010-02-14 | 黄豆芽 | 1.0 |
| 2010-02-14 | 素鸡 | 4.0 |
| 2010-02-14 | 鲜鱼 | 7.0 |
| 丁村市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-21 | 牛肉 | 15.0 |
| 2007-12-21 | 西红柿 | 2.5 |
| 2007-12-21 | 猪肉 | 14.0 |
| 2007-12-21 | 西兰花 | 3.0 |
| 东北塘市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-11 | 马铃薯 | 2.0 |
| 2010-03-11 | 茼蒿 | 4.0 |
| 2010-03-11 | 菠菜 | 2.5 |
| 2010-03-11 | 金花菜 | 3.0 |
| 2010-03-11 | 豆腐 | 2.0 |
| 2010-03-11 | 豆苗 | 3.0 |
| 2010-03-11 | 青菜 | 3.0 |
| 2010-03-11 | 大米 | 1.6 |
| 2010-03-11 | 鲜蛋类 | 4.0 |
| 2010-03-11 | 猪肉 | 14.0 |
| 2010-03-11 | 生菜 | 2.0 |
| 2010-03-11 | 水发海带 | 3.0 |
| 东湖塘市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-06 | 百叶 | 3.0 |
| 2010-02-06 | 大米 | 1.8 |
| 2010-02-06 | 苹果 | 4.0 |
| 2010-02-06 | 鲜蛋类 | 3.9 |
| 2010-02-06 | 鸡肉 | 6.0 |
| 2010-02-06 | 莴笋 | 4.0 |
| 2010-02-06 | 蒜苗 | 5.0 |
| 2010-02-06 | 青菜 | 1.0 |
| 2010-02-06 | 猪肉 | 9.5 |
| 2010-02-06 | 虾 | 45.0 |
| 甘露市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-05 | 金花菜 | 5.0 |
| 2010-02-05 | 白菜 | 0.9 |
| 2010-02-05 | 韭黄 | 2.5 |
| 2010-02-05 | 胡萝卜 | 1.5 |
| 2010-02-05 | 萝卜 | 1.5 |
| 2010-02-05 | 菠菜 | 5.0 |
| 2010-02-05 | 西兰花 | 4.0 |
| 2010-02-05 | 西红柿 | 4.0 |
| 2010-02-05 | 花菜 | 3.5 |
| 2010-02-05 | 豆苗 | 2.5 |
| 2010-02-05 | 卷心菜 | 1.0 |
| 2010-02-05 | 洋葱 | 1.5 |
| 2010-02-05 | 芹菜 | 4.0 |
| 2010-02-05 | 土豆 | 2.0 |
| 钢达市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-10 | 白菜 | 1.5 |
| 2010-02-10 | 青菜 | 1.5 |
| 2010-02-10 | 菠菜 | 5.0 |
| 2010-02-10 | 芹菜 | 4.5 |
| 2010-02-10 | 虾 | 30.0 |
| 高塍市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-20 | 生菜 | 1.5 |
| 2008-05-20 | 黄瓜 | 1.5 |
| 2008-05-20 | 豆腐 | 2.0 |
| 2008-05-20 | 面粉 | 1.6 |
| 2008-05-20 | 猪肉 | 13.0 |
| 2008-05-20 | 黄豆芽 | 1.5 |
| 2008-05-20 | 西红柿 | 2.0 |
| 广益佳苑 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-01-03 | 猪肉 | 13.0 |
| 2010-01-03 | 面条 | 1.9 |
| 2010-01-03 | 萝卜 | 1.3 |
| 2010-01-03 | 菠菜 | 4.5 |
| 2010-01-03 | 胡萝卜 | 1.0 |
| 2010-01-03 | 黄豆芽 | 1.3 |
| 鸿声 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-08-05 | 四季豆 | 3.0 |
| 2008-08-05 | 小青菜 | 2.5 |
| 2008-08-05 | 山药 | 3.5 |
| 厚桥市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-04-04 | 辣椒 | 4.0 |
| 2009-04-04 | 蘑菇 | 10.0 |
| 2009-04-04 | 四季豆 | 8.0 |
| 2009-04-04 | 番茄 | 5.0 |
| 2009-04-04 | 茄子 | 4.0 |
| 2009-04-04 | 黄瓜 | 5.0 |
| 江阴长泾农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-05 | 菠菜 | 2.5 |
| 2010-03-05 | 刀豆 | 7.5 |
| 2010-03-05 | 牛肉 | 28.0 |
| 2010-03-05 | 花菜 | 2.0 |
| 2010-03-05 | 冬瓜 | 1.5 |
| 2010-03-05 | 香菜 | 3.5 |
| 2010-03-05 | 土豆 | 2.5 |
| 2010-03-05 | 胡萝卜 | 2.0 |
| 2010-03-05 | 大蒜 | 3.5 |
| 2010-03-05 | 香葱 | 3.5 |
| 2010-03-05 | 丝瓜 | 5.0 |
| 2010-03-05 | 韭菜 | 1.0 |
| 2010-03-05 | 萝卜 | 1.0 |
| 2010-03-05 | 姜 | 5.0 |
| 2010-03-05 | 蒜苗 | 6.0 |
| 2010-03-05 | 黄瓜 | 5.0 |
| 2010-03-05 | 芹菜 | 1.5 |
| 2010-03-05 | 竹笋 | 5.5 |
| 2010-03-05 | 香菇 | 6.0 |
| 2010-03-05 | 四季豆 | 11.0 |
| 2010-03-05 | 番茄 | 3.0 |
| 2010-03-05 | 芦蒿 | 4.0 |
| 2010-03-05 | 卷心菜 | 1.0 |
| 2010-03-05 | 辣椒 | 2.0 |
| 2010-03-05 | 水芹 | 3.0 |
| 2010-03-05 | 毛豆 | 6.0 |
| 2010-03-05 | 猪肉 | 12.0 |
| 2010-03-05 | 茄子 | 3.5 |
| 2010-03-05 | 平菇 | 2.5 |
| 2010-03-05 | 金针菇 | 5.0 |
| 2010-03-05 | 莴苣 | 1.5 |
| 2010-03-05 | 西兰花 | 4.0 |
| 2010-03-05 | 白菜 | 1.5 |
| 2010-03-05 | 茭白 | 4.0 |
| 江阴城中菜场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-12-01 | 白菜 | 1.0 |
| 2009-12-01 | 豆苗 | 3.0 |
| 2009-12-01 | 水芹 | 3.0 |
| 2009-12-01 | 青菜 | 1.0 |
| 2009-12-01 | 猪肉 | 9.5 |
| 2009-12-01 | 姜 | 5.0 |
| 2009-12-01 | 山药 | 8.0 |
| 2009-12-01 | 菠菜 | 2.0 |
| 2009-12-01 | 蘑菇 | 5.0 |
| 2009-12-01 | 番茄 | 5.0 |
| 江阴顾山农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-05 | 豇豆 | 4.0 |
| 2010-03-05 | 西红柿 | 3.0 |
| 2010-03-05 | 花菜 | 6.0 |
| 2010-03-05 | 黄瓜 | 3.0 |
| 2010-03-05 | 金针菇 | 5.0 |
| 2010-03-05 | 其他绿叶菜 | 6.0 |
| 2010-03-05 | 大蒜 | 3.0 |
| 2010-03-05 | 马兰 | 8.0 |
| 2010-03-05 | 猪肉 | 12.0 |
| 2010-03-05 | 菠菜 | 4.0 |
| 江阴花园菜场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-11 | 水发鱿鱼 | 8.0 |
| 2007-12-11 | 水发牛筋 | 20.0 |
| 2007-12-11 | 水发笋干 | 18.0 |
| 2007-12-11 | 水发虾仁 | 35.0 |
| 2007-12-11 | 萝卜干 | 1.8 |
| 2007-12-11 | 鸡爪 | 15.0 |
| 2007-12-11 | 水发虾仁 | 20.0 |
| 2007-12-11 | 榨菜 | 0.5 |
| 2007-12-11 | 水发牛百叶 | 8.0 |
| 2007-12-11 | 腌菜 | 2.0 |
| 2007-12-11 | 水发蹄筋 | 10.0 |
| 2007-12-11 | 酱瓜 | 2.5 |
| 2007-12-11 | 水发海带 | 1.0 |
| 锦绣市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-09-04 | 牛肉 | 25.0 |
| 2009-09-04 | 苋菜 | 4.0 |
| 2009-09-04 | 丝瓜 | 3.5 |
| 2009-09-04 | 鲜鱼 | 10.0 |
| 2009-09-04 | 鸡肉 | 6.0 |
| 2009-09-04 | 茄子 | 4.0 |
| 2009-09-04 | 猪肉 | 10.0 |
| 2009-09-04 | 山芋藤 | 3.5 |
| 2009-09-04 | 空心菜 | 3.8 |
| 2009-09-04 | 豆腐 | 4.0 |
| 2009-09-04 | 黄瓜 | 3.5 |
| 梅村市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-03-29 | 萝卜 | 1.5 |
| 2008-03-29 | 牛肉 | 30.0 |
| 2008-03-29 | 土豆 | 2.8 |
| 2008-03-29 | 竹笋 | 15.0 |
| 2008-03-29 | 西红柿 | 3.0 |
| 2008-03-29 | 芦蒿 | 7.0 |
| 2008-03-29 | 菠菜 | 2.0 |
| 2008-03-29 | 姜 | 7.0 |
| 2008-03-29 | 蓬哈菜 | 2.0 |
| 2008-03-29 | 青菜 | 0.5 |
| 2008-03-29 | 豆苗 | 3.0 |
| 2008-03-29 | 苋菜 | 4.5 |
| 2008-03-29 | 黄豆芽 | 2.0 |
| 2008-03-29 | 猪肉 | 15.0 |
| 2008-03-29 | 茼蒿 | 7.0 |
| 2008-03-29 | 花菜 | 5.0 |
| 2008-03-29 | 金花菜 | 2.0 |
| 2008-03-29 | 鸡肉 | 8.5 |
| 2008-03-29 | 豆腐 | 1.5 |
| 2008-03-29 | 素鸡 | 4.0 |
| 2008-03-29 | 鲜鱼 | 7.0 |
| 2008-03-29 | 韭黄 | 4.0 |
| 2008-03-29 | 芹菜 | 5.0 |
| 2008-03-29 | 豆腐干 | 4.5 |
| 2008-03-29 | 虾 | 30.0 |
| 2008-03-29 | 鸡爪 | 11.0 |
| 2008-03-29 | 马铃薯 | 3.0 |
| 2008-03-29 | 辣椒 | 3.0 |
| 2008-03-29 | 绿豆芽 | 2.0 |
| 2008-03-29 | 生菜 | 1.5 |
| 2008-03-29 | 空心菜 | 5.5 |
| 2008-03-29 | 白菜 | 0.6 |
| 2008-03-29 | 丝瓜 | 4.0 |
| 2008-03-29 | 百叶 | 4.0 |
| 2008-03-29 | 胡萝卜 | 2.5 |
| 山北市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-01-14 | 菠菜 | 1.5 |
| 无锡市朝阳股份有限公司农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-10 | 萝卜 | 0.6 |
| 无锡市崇安集贸市场有限公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-09-23 | 四季豆 | 3.5 |
| 2009-09-23 | 金花菜 | 3.0 |
| 2009-09-23 | 马兰 | 3.0 |
| 2009-09-23 | 豆苗 | 5.0 |
| 2009-09-23 | 青菜 | 1.5 |
| 无锡市春潮市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-27 | 猪肉 | 13.0 |
| 无锡市稻香市场有限公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-14 | 猪肉 | 13.0 |
| 2007-12-14 | 竹笋 | 10.0 |
| 2007-12-14 | 豆腐干 | 4.5 |
| 2007-12-14 | 萝卜 | 1.0 |
| 2007-12-14 | 青菜 | 1.0 |
| 2007-12-14 | 水芹 | 2.0 |
| 2007-12-14 | 百叶 | 4.0 |
| 2007-12-14 | 黄瓜 | 3.0 |
| 2007-12-14 | 菠菜 | 1.5 |
| 无锡市惠山区洛社镇商城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-12 | 马兰 | 4.0 |
| 2010-03-12 | 细菜 | 2.5 |
| 2010-03-12 | 冬瓜 | 1.5 |
| 无锡市惠山区洛社镇石塘湾农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-10 | 牛肉 | 28.0 |
| 2008-05-10 | 水发虾仁 | 20.0 |
| 无锡市惠山区钱桥镇贸易市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-13 | 金花菜 | 1.5 |
| 无锡市惠山区钱桥镇藕塘农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-13 | 金花菜 | 8.0 |
| 2010-02-13 | 百叶 | 7.0 |
| 2010-02-13 | 芹菜 | 6.5 |
| 2010-02-13 | 西红柿 | 5.0 |
| 2010-02-13 | 菠菜 | 8.0 |
| 2010-02-13 | 豆苗 | 8.0 |
| 2010-02-13 | 芦蒿 | 10.0 |
| 2010-02-13 | 笋 | 25.0 |
| 2010-02-13 | 大蒜 | 8.0 |
| 2010-02-13 | 萝卜 | 2.0 |
| 无锡市惠山区前洲镇贸易市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-09 | 猪肉 | 8.5 |
| 2010-03-09 | 猪肉 | 10.0 |
| 无锡市惠山区堰桥镇长安农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-01-15 | 生菜 | 2.0 |
| 2008-01-15 | 四季豆 | 3.5 |
| 2008-01-15 | 鲜鱼 | 5.5 |
| 2008-01-15 | 豆苗 | 3.0 |
| 2008-01-15 | 猪肉 | 14.0 |
| 2008-01-15 | 菠菜 | 2.0 |
| 2008-01-15 | 鲜蛋类 | 4.0 |
| 2008-01-15 | 青菜 | 0.5 |
| 无锡市惠山区堰桥镇贸易城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-02 | 菠菜 | 3.5 |
| 2010-02-02 | 茼蒿 | 6.0 |
| 2010-02-02 | 白菜 | 1.0 |
| 无锡市惠山区堰桥镇西漳农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-09 | 猪肉 | 15.0 |
| 2008-05-09 | 萝卜 | 1.0 |
| 2008-05-09 | 土豆 | 2.0 |
| 2008-05-09 | 鸭肉 | 12.0 |
| 2008-05-09 | 鸡肉 | 9.0 |
| 无锡市惠山区阳山农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-12 | 香蕉 | 4.0 |
| 2008-05-12 | 四季豆 | 3.0 |
| 2008-05-12 | 白糖 | 5.0 |
| 2008-05-12 | 空心菜 | 2.0 |
| 2008-05-12 | 酱瓜 | 3.0 |
| 2008-05-12 | 桂圆干 | 20.0 |
| 2008-05-12 | 蚕豆 | 3.0 |
| 无锡市惠山区阳山镇商贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-11-03 | 豆腐 | 1.5 |
| 2009-11-03 | 青菜 | 1.0 |
| 2009-11-03 | 莴苣 | 3.0 |
| 2009-11-03 | 黄瓜 | 2.5 |
| 2009-11-03 | 牛肉 | 10.0 |
| 2009-11-03 | 豆苗 | 3.0 |
| 2009-11-03 | 水发海带 | 2.0 |
| 2009-11-03 | 芹菜 | 4.0 |
| 2009-11-03 | 马兰 | 4.0 |
| 2009-11-03 | 菠菜 | 3.0 |
| 2009-11-03 | 绿豆芽 | 1.0 |
| 2009-11-03 | 萝卜 | 1.5 |
| 2009-11-03 | 花菜 | 3.0 |
| 2009-11-03 | 黄豆芽 | 1.0 |
| 2009-11-03 | 金花菜 | 3.5 |
| 2009-11-03 | 生菜 | 1.5 |
| 无锡市惠山区玉祁商城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-10-10 | 生菜 | 2.5 |
| 2008-10-10 | 马兰 | 4.0 |
| 2008-10-10 | 莴苣 | 4.0 |
| 2008-10-10 | 黄瓜 | 2.5 |
| 2008-10-10 | 百叶 | 5.0 |
| 无锡市靖海副食品市场有限责任公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-03-02 | 豆腐干 | 6.0 |
| 2009-03-02 | 白菜 | 1.0 |
| 2009-03-02 | 面条 | 1.8 |
| 2009-03-02 | 菠菜 | 3.0 |
| 2009-03-02 | 土豆 | 1.8 |
| 2009-03-02 | 大米 | 1.8 |
| 2009-03-02 | 猪肉 | 12.0 |
| 2009-03-02 | 金花菜 | 5.0 |
| 2009-03-02 | 青菜 | 2.0 |
| 2009-03-02 | 馄饨皮 | 1.8 |
| 无锡市刘潭集贸市场有限公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2007-12-14 | 猪肉 | 12.0 |
| 2007-12-14 | 西红柿 | 2.5 |
| 2007-12-14 | 胡萝卜 | 1.0 |
| 2007-12-14 | 花菜 | 2.0 |
| 2007-12-14 | 韭菜 | 2.0 |
| 2007-12-14 | 牛肉 | 11.0 |
| 2007-12-14 | 芦蒿 | 6.0 |
| 2007-12-14 | 芹菜 | 1.5 |
| 2007-12-14 | 洋葱 | 1.5 |
| 2007-12-14 | 萝卜 | 1.5 |
| 2007-12-14 | 大蒜 | 2.0 |
| 2007-12-14 | 韭黄 | 2.5 |
| 2007-12-14 | 豆苗 | 2.0 |
| 2007-12-14 | 白菜 | 0.6 |
| 无锡市沙文丼集贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-11 | 笋 | 3.5 |
| 2010-03-11 | 蒜苗 | 5.5 |
| 2010-03-11 | 黄瓜 | 6.0 |
| 2010-03-11 | 细菜 | 2.5 |
| 2010-03-11 | 金花菜 | 4.0 |
| 无锡市小木桥集贸市场有限公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-01-08 | 莴苣 | 2.0 |
| 2010-01-08 | 土豆 | 1.8 |
| 2010-01-08 | 萝卜 | 1.2 |
| 2010-01-08 | 百叶 | 3.5 |
| 2010-01-08 | 竹笋 | 15.0 |
| 2010-01-08 | 黄豆芽 | 1.2 |
| 2010-01-08 | 黄瓜 | 3.5 |
| 2010-01-08 | 生菜 | 3.0 |
| 2010-01-08 | 韭菜 | 3.0 |
| 2010-01-08 | 小青菜 | 1.3 |
| 无锡市新区硕放商城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-03-12 | 冬瓜 | 1.5 |
| 2010-03-12 | 蘑菇 | 8.0 |
| 2010-03-12 | 香菇 | 7.0 |
| 2010-03-12 | 刀豆 | 4.0 |
| 2010-03-12 | 豇豆 | 3.5 |
| 2010-03-12 | 草菇 | 10.0 |
| 2010-03-12 | 茭白 | 6.0 |
| 2010-03-12 | 水芹 | 3.0 |
| 2010-03-12 | 四季豆 | 3.5 |
| 2010-03-12 | 藕 | 2.5 |
| 无锡市学前街农贸市场管理有限公司 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-08-13 | 生菜 | 1.5 |
| 2008-08-13 | 芹菜 | 2.5 |
| 2008-08-13 | 大米 | 1.7 |
| 2008-08-13 | 猪肉 | 11.5 |
| 无锡市蠡湖集贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-03-10 | 青菜 | 1.2 |
| 锡山区港下农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-10-12 | 大米 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 牛肉 | 35.0 |
| 2009-10-12 | 咸肉 | 20.0 |
| 2009-10-12 | 鸭肉 | 13.0 |
| 2009-10-12 | 鸡肉 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 猪肉 | 20.0 |
| 2009-10-12 | 油面筋 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 桂圆干 | 20.0 |
| 2009-10-12 | 榨菜 | 1.5 |
| 2009-10-12 | 腌菜 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 水发木耳 | 8.0 |
| 2009-10-12 | 草菇 | 8.0 |
| 2009-10-12 | 韭菜 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 辣椒 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 韭黄 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 花菜 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 水发海带 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 水发肉皮 | 6.0 |
| 2009-10-12 | 黄豆芽 | 1.5 |
| 2009-10-12 | 油豆腐 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 百叶 | 6.0 |
| 2009-10-12 | 素鸡 | 8.0 |
| 2009-10-12 | 腐竹 | 5.0 |
| 2009-10-12 | 豆腐干 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 豆腐 | 2.5 |
| 2009-10-12 | 香蕉 | 1.5 |
| 2009-10-12 | 香葱 | 6.0 |
| 2009-10-12 | 胡萝卜 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 青菜 | 1.0 |
| 2009-10-12 | 白菜 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 莴苣 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 芹菜 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 菠菜 | 4.0 |
| 2009-10-12 | 肉皮 | 6.0 |
| 2009-10-12 | 笋干 | 15.0 |
| 2009-10-12 | 咸蛋 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 豆浆 | 1.5 |
| 2009-10-12 | 柚子 | 5.0 |
| 2009-10-12 | 桔子 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 苹果 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 蘑菇 | 7.0 |
| 2009-10-12 | 水芹 | 5.0 |
| 2009-10-12 | 竹笋 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 萝卜 | 1.0 |
| 2009-10-12 | 芦蒿 | 5.0 |
| 2009-10-12 | 红塘 | 3.5 |
| 2009-10-12 | 酱菜 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 香菇 | 8.0 |
| 2009-10-12 | 金针菇 | 9.0 |
| 2009-10-12 | 藕 | 1.5 |
| 2009-10-12 | 大蒜 | 3.0 |
| 2009-10-12 | 姜 | 4.0 |
| 2009-10-12 | 小青菜 | 2.0 |
| 2009-10-12 | 金花菜 | 10.0 |
| 2009-10-12 | 白糖 | 2.0 |
| 锡山区锡北商城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-02-11 | 茭白 | 4.5 |
| 2010-02-11 | 茄子 | 4.0 |
| 2010-02-11 | 胡萝卜 | 2.0 |
| 2010-02-11 | 韭菜 | 3.0 |
| 2010-02-11 | 蘑菇 | 4.5 |
| 2010-02-11 | 莴笋 | 3.0 |
| 2010-02-11 | 黄瓜 | 3.0 |
| 2010-02-11 | 小青菜 | 3.5 |
| 2010-02-11 | 菠菜 | 3.0 |
| 2010-02-11 | 细菜 | 5.0 |
| 2010-02-11 | 白菜 | 2.0 |
| 2010-02-11 | 白菜 | 1.5 |
| 2010-02-11 | 刀豆 | 4.5 |
| 2010-02-11 | 萝卜 | 1.8 |
| 2010-02-11 | 山药 | 4.0 |
| 2010-02-11 | 豆腐 | 4.5 |
| 2010-02-11 | 馄饨皮 | 2.0 |
| 2010-02-11 | 豆腐干 | 4.8 |
| 2010-02-11 | 腐竹 | 13.0 |
| 2010-02-11 | 猪肉 | 13.0 |
| 2010-02-11 | 芹菜 | 2.5 |
| 锡山区羊尖农贸市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-11-21 | 大米 | 1.6 |
| 2009-11-21 | 菠菜 | 2.0 |
| 2009-11-21 | 水芹 | 2.5 |
| 2009-11-21 | 茭白 | 2.5 |
| 2009-11-21 | 蒜苗 | 5.0 |
| 2009-11-21 | 虾 | 40.0 |
| 2009-11-21 | 姜 | 4.0 |
| 2009-11-21 | 水发海带 | 3.0 |
| 2009-11-21 | 萝卜 | 2.0 |
| 2009-11-21 | 莴苣 | 1.0 |
| 2009-11-21 | 鲜蛋类 | 4.0 |
| 2009-11-21 | 豆腐干 | 3.0 |
| 2009-11-21 | 青菜 | 3.0 |
| 2009-11-21 | 土豆 | 2.0 |
| 2009-11-21 | 笋干 | 15.0 |
| 2009-11-21 | 百叶 | 4.5 |
| 2009-11-21 | 油豆腐 | 4.5 |
| 2009-11-21 | 水发肉皮 | 6.0 |
| 2009-11-21 | 冬瓜 | 1.0 |
| 2009-11-21 | 黄豆芽 | 2.0 |
| 2009-11-21 | 平菇 | 1.5 |
| 2009-11-21 | 黄瓜 | 2.5 |
| 2009-11-21 | 茄子 | 2.5 |
| 2009-11-21 | 金花菜 | 3.0 |
| 2009-11-21 | 金针菇 | 7.0 |
| 2009-11-21 | 腐竹 | 5.0 |
| 2009-11-21 | 绿豆芽 | 2.0 |
| 2009-11-21 | 豆腐 | 2.0 |
| 锡山商贸城 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2010-01-31 | 莴苣 | 3.5 |
| 2010-01-31 | 水芹 | 2.8 |
| 2010-01-31 | 卷心菜 | 1.0 |
| 2010-01-31 | 韭菜 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 茄子 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 豆苗 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 慈菇 | 3.5 |
| 2010-01-31 | 丝瓜 | 6.0 |
| 2010-01-31 | 韭黄 | 4.0 |
| 2010-01-31 | 小青菜 | 2.0 |
| 2010-01-31 | 荸荠 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 细菜 | 2.5 |
| 2010-01-31 | 菠菜 | 3.5 |
| 2010-01-31 | 藕 | 2.5 |
| 2010-01-31 | 芦蒿 | 10.0 |
| 2010-01-31 | 青菜 | 1.5 |
| 2010-01-31 | 花菜 | 2.5 |
| 2010-01-31 | 芜荽 | 6.0 |
| 2010-01-31 | 茭白 | 4.0 |
| 2010-01-31 | 生菜 | 2.5 |
| 2010-01-31 | 平菇 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 荷兰豆 | 7.0 |
| 2010-01-31 | 四季豆 | 4.5 |
| 2010-01-31 | 西红柿 | 4.0 |
| 2010-01-31 | 蘑菇 | 8.0 |
| 2010-01-31 | 冬瓜 | 1.3 |
| 2010-01-31 | 蒜苗 | 6.0 |
| 2010-01-31 | 白菜 | 1.3 |
| 2010-01-31 | 马铃薯 | 2.5 |
| 2010-01-31 | 黄瓜 | 4.5 |
| 2010-01-31 | 萝卜 | 1.3 |
| 2010-01-31 | 大蒜 | 4.5 |
| 2010-01-31 | 刀豆 | 5.0 |
| 2010-01-31 | 洋葱 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 芦蒿 | 10.0 |
| 2010-01-31 | 金针菇 | 6.0 |
| 2010-01-31 | 香菇 | 8.0 |
| 2010-01-31 | 豇豆 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 西兰花 | 3.5 |
| 2010-01-31 | 胡萝卜 | 2.0 |
| 2010-01-31 | 笋 | 12.0 |
| 2010-01-31 | 金花菜 | 5.0 |
| 2010-01-31 | 蓬哈菜 | 3.0 |
| 2010-01-31 | 芹菜 | 3.0 |
| 先锋市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2009-10-23 | 猪肉 | 9.5 |
| 徐舍市场 |
| 日期 | 商品名称 | 指导价 (元/500克) |
| 2008-05-01 | 生菜 | 2.0 |
| 2008-05-01 | 青菜 | 2.0 |
